Condition: Propionic Acidemia · Sponsor: ModernaTX, Inc.
This is a non-interventional, observational, global, multicenter, study describing participant characteristics, clinical outcomes, and event rates in participants with propionic acidemia (PA).
This description comes directly from the study's public registry record.
Moderna WeCare Team · +1-866-663-3762 · WeCareClinicalTrials@modernatx.com
Always discuss trial participation with your own doctor first.
| University of Stanford Medical Center | Stanford, California, United States | Not Yet Recruiting |
| Johns Hopkins University | Baltimore, Maryland, United States | Recruiting |
| University of Michigan Hospital | Ann Arbor, Michigan, United States | Active Not Recruiting |
| Children's Hospital of Philadelphia | Philadelphia, Pennsylvania, United States | Recruiting |
| Texas Children's Hospital | Houston, Texas, United States | Terminated |
| Seattle Children's Hospital | Seattle, Washington, United States | Recruiting |
| Royal Children's Hospital Melbourne | Parkville, Victoria, Australia | Withdrawn |
| Stollery Children's Hospital University of Alberta | Edmonton, Alberta, Canada | Withdrawn |
| CHU Toulouse | Toulouse, Haute-Garonne, France | Recruiting |
| CHRU Nancy Hôpital des Enfants | Vandœuvre-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle, France | Withdrawn |
| Hôpital Necker - Enfants Malades | Paris, Paris, France | Recruiting |
| CHU de Marseille - Hôpital de la Timone | Marseille, France | Recruiting |
+ 17 more locations — full list on the registry record.
Get one email when the public record changes — results posted, or the study's status changes. Nothing else, ever.
We email about this public record only. Unsubscribe anytime with one click. Never medical advice.
This page is independently generated by Eichor from the public ClinicalTrials.gov record and re-synced daily. It is not the sponsor's official website unless claimed. Nothing here is medical advice; eligibility is always determined by the study team — talk to your own doctor first.
Source record: clinicaltrials.gov/study/NCT05769621