Condition: Achondroplasia · Sponsor: Tyra Biosciences, Inc
The purpose of this study is to evaluate the safety, tolerability, and identify potentially effective dose(s) of TYRA-300 in children with achondroplasia with open growth plates.
This description comes directly from the study's public registry record.
Suzanne Lopez · (619) 728-4805 · ACH@tyra.bio
Always discuss trial participation with your own doctor first.
| Lundquist Institute for Biomedical Innovation | Torrance, California, United States | Recruiting |
| Children's Hospital Colorado | Aurora, Colorado, United States | Recruiting |
| Nemours Alfred I duPont Hospital for Children | Wilmington, Delaware, United States | Recruiting |
| Johns Hopkins University School of Medicine | Baltimore, Maryland, United States | Recruiting |
| Uncommon Cures | Chevy Chase, Maryland, United States | Recruiting |
| University of Missouri | Columbia, Missouri, United States | Recruiting |
| Washington University | St Louis, Missouri, United States | Recruiting |
| Duke University Hospital | Durham, North Carolina, United States | Recruiting |
| Vanderbilt University Medical Center | Nashville, Tennessee, United States | Recruiting |
| Children's Medical Center, Dallas | Dallas, Texas, United States | Recruiting |
| University of Texas Health Science Center Medical School at Houston | Houston, Texas, United States | Recruiting |
| University of Wisconsin-Madison | Madison, Wisconsin, United States | Recruiting |
+ 10 more locations — full list on the registry record.
Get one email when the public record changes — results posted, or the study's status changes. Nothing else, ever.
We email about this public record only. Unsubscribe anytime with one click. Never medical advice.
This page is independently generated by Eichor from the public ClinicalTrials.gov record and re-synced daily. It is not the sponsor's official website unless claimed. Nothing here is medical advice; eligibility is always determined by the study team — talk to your own doctor first.
Source record: clinicaltrials.gov/study/NCT06842355